山东省市场监督管理局公布2022年电线电缆产品质量省级监督抽查结果
中国质量新闻网讯 2023年4月14日,山东省市场监督管理局网站公布2022年电线电缆产品质量省级监督抽查结果。
2022年,山东省市场监督管理局坚持问题导向,在电线电缆产品问题多发区域、专业市场等流通领域重点场所开展日常排查和监督检查,对现场排查、检查发现的无证生产、假冒伪劣等质量违法行为依法查处,对初步判断涉嫌存在质量问题的产品立即组织现场抽样,提高监督抽查靶向性。
本次抽查依据GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》、GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)》、JB/T 10491.2-2004《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第2部分:耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》等标准的要求,对电线电缆产品的标志、标识(绝缘线芯识别)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘热失重试验、绝缘热收缩、绝缘热延伸、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套热失重试验、单根垂直燃烧试验、耐火性能等项目进行了检验。
抽查发现156批次不合格产品。不合格项目为标志、标识(绝缘线芯识别)、导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘热延伸、绝缘热收缩、绝缘热失重试验、护套平均厚度、护套最薄处厚度、护套老化前抗张强度、护套热失重试验、单根垂直燃烧试验、耐火性能。其中,标称生产者泰通线缆有限公司、扬州时代电子有限公司、连江县上安电缆有限公司,销售者日照市东港区新发五金电器销售处、山东天泽线缆有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检,维持初检结论。
对本次抽查发现的不合格产品销售者、标称生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
2022年电线电缆产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽样领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产单位名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 电线电缆 | 流通领域 | 兰山区祥德线缆销售部 | 92371302MA7D12HQ33 | 扬州时代电子有限公司 | 2021年12月09日/— | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5mm² | — | 不合格 | 绝缘最薄处厚度 | 山东省产品质量检验研究院 | 复检结论:不合格。复检机构:青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 山东庆春五交化销售有限公司 | 91371522MA3WFEKK2K | 兴胜电缆电线有限公司 | 2022-4-1/— | ZR-RVS 300/300V 2×1mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-绝缘线芯颜色识别;标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 电缆 | 流通领域 | 济宁豪德顺安五金产品有限公司 | 91370811MA3D9UFD74 | 河南梦想电线电缆有限公司 | 2022年8月11日/— | YCTT 450/750V 3×4mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-绝缘线芯颜色识别;导体电阻(20℃);护套老化前抗张强度;绝缘老化前抗张强度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 通用橡套软电缆 | 流通领域 | 聊城市东昌府区益风五金机电销售部 | 92371502MA3UXK7RX5 | 上缆电工(江苏)有限公司 | 2021.7.10/— | YC 450/750V 2×1mm | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm;绝缘平均厚度;绝缘最薄处厚度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 聚氯乙烯绝缘阻燃软电线 | 流通领域 | 高唐县绿灯行电缆经销处 | 92371526MA3HCX6Q4L | 海悦电缆制造有限公司 | 2020年6月21日/— | ZR-BVR 450/750V 4 mm² | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 聊城市东昌府区宏武五金电料批发部 | 92371502MA3D9NHK8D | 兴胜电缆电线有限公司 | 2021-11-13/— | BVR 450/750V 2.5mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | 流通领域 | 阳谷县侨润办事处澳林商贸城中亿五金电器店 | 92371521MA3T2FU28X | 青岛扬帆电缆有限公司 | 2021.05.25/— | ZB-BVR 450/750V 4mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例%;标志-标志连续性检查mm;绝缘热失重试验(80℃,168h) | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | —(电线电缆) | 流通领域 | 李娟 | 92371302MA3J5WT5X2 | 山东豪辉电缆科技有限公司 | 2022年8月9日/— | 60227 IEC 01(BV) 450V/750V 1×4 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例%;标志-标志连续性检查mm | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 郭瑞萌 | 92371302MA3JA9GE5M | 铭品电缆集团股份有限公司 | 2022年8月20日/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750 1×1.5 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 聊城耀锌商贸有限公司 | 91371502MA3M917RXU | 阳谷万通电缆有限公司 | 2022.3.9/— | 60227 IEC 01(BV) 2.5 450/750V | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃电缆 | 流通领域 | 临沂市兰山区睿君电线电缆销售部 | 92371302MA3RL9049C | 山东远通线缆有限公司 | 2021-12-03/— | WDZN-BYJ 450/750V 4mm² | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 流通领域 | 李泽山 | 92371302MA3J3ATH7Q | 山东阳谷恒昌电缆集团有限公司 | 2022年05月03日/— | N-RVS 300/300V 2×1.5mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-绝缘线芯颜色识别 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 邢如满 | 92371302MA3J356X8J | 友光电线电缆有限公司 | 2020年4月24日/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5m² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆 | 流通领域 | 莘县未来万家五金机电有限公司 | 91371522MA3WG9003T | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 2021年10月17日/— | ZC-BV 1×1.5 450/750V | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 聊城经济开发区隆岳五金装饰材料销售部 | 92371500MA3HEUU4X0 | 北京辰龙力盛电线电缆有限公司(涉嫌假冒) | 2022-07/— | ZC-BV 450/750V 2.5mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | 流通领域 | 阳谷县侨润办事处澳林商贸城中亿五金电器店 | 92371521MA3T2FU28X | 青岛扬帆电缆有限公司 | 2022年3月12日/— | ZB-BV 450/750V 1.5mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 聊城度假区于集镇文起五金土杂门市部 | 92371500MA3D84A88K | 上饶市汉昌电线有限公司 | 2022年08月02日/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 聚氯乙烯绝缘无护套软电缆 | 流通领域 | 聊城市新东峰线缆有限公司 | 91371502MA3C9CDX89 | 无锡市夏康电缆有限公司 | 2022年4月30日/— | 60227 IEC 01BV 450/750V 2.5mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 聊城耀锌商贸有限公司 | 91371502MA3M917RXU | 程久线缆有限公司 | 2021-12-3/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘C类阻燃电缆电线 | 流通领域 | 菏泽市定陶区怀金五金交电商城 | 92371727MA3TFYE299 | 北京德奥兴电线电缆有限公司 | 2022-05-18/— | ZRC-BV 450/750V 1×4 | 天海平 | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);绝缘老化前抗张强度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
21 | —(控制线) | 流通领域 | 泰安市泰山区基石五金建材销售店 | 92370902MA3UG8156B | / | 2022年08月/— | NH-KVV 450/750V 6×1.0 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-绝缘线芯颜色识别;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);护套最薄处厚度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
22 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 山东启辉电缆有限公司 | 91371702MA3PKHH846 | 阳谷鑫宇电缆有限公司 | 2022年3月/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
23 | 电缆 | 流通领域 | 济宁市任城区辉鸿电缆销售处 | 92370811MA3D8RC838 | 青岛滨海电线电缆有限公司 | 2022年6月26日/— | ZC-RVV 300/500V 4×1mm² | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃) | 山东省产品质量检验研究院 | |
24 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃C类软电缆 | 流通领域 | 菏泽市定陶区王欣机电商行 | 92371727MA3DB63MXE | 广东金源宇电线电缆有限公司 (涉嫌假冒) | 2020-04-16/— | ZC-RVV 300/500V 3×1 | — | 不合格 | 导体电阻(20℃) | 山东省产品质量检验研究院 | |
25 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 济宁市任城区富山电力设备经销处 | 92370811MA3K3NXD6A | 山东阳谷同鑫电缆有限公司 | 2022年5月/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃型电缆 | 流通领域 | 鄄城县任欢五金电料门市部 | 92371726MA3QW1249N | 江西扬帆实业有限公司 | 2022.08.19/— | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 扬帆电缆(图形) | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
27 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 流通领域 | 微山县欢城镇常亮五金门市部 | 92370826MA3NLMH73J | 平安电缆有限公司 | 2022年8月1日/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5mm² | — | 不合格 | 护套热失重试验 (80℃,168h);绝缘热失重试验(80℃,168h) | 山东省产品质量检验研究院 | |
28 | 铜芯聚氯乙烯绝缘C类阻燃软电缆电线 | 流通领域 | 菏泽市定陶区怀金五金交电商城 | 92371727MA3TFYE299 | 北京德奥兴电线电缆有限公司 | 2022-08-19/— | ZRC-RVV 300/500V 2×1.5 | 天海平 | 不合格 | 标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);护套热失重试验 (80℃,168h);绝缘热失重试验(80℃,168h) | 山东省产品质量检验研究院 | |
29 | —(铜软电缆) | 流通领域 | 菏泽高新区建生五金电料门市部 | 92371702MA3HUTEE4P | 郑州亿鑫阻燃线缆有限公司 | 2022年2月27日/— | RVV 300/500V 2×2.5 | 郑九 | 不合格 | 护套热失重试验 (80℃,168h);绝缘热失重试验(80℃,168h) | 山东省产品质量检验研究院 | |
30 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃电缆 | 流通领域 | 郭瑞萌 | 92371302MA3JA9GE5M | 江西饶光电线电缆有限公司 | 2022-05-21/— | ZC-BV 450/750V 1.5 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
31 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 流通领域 | 滕州市亚凯商贸有限公司 | 91370481MA3MH2908D | 山东绿灯行电缆有限公司 | 2021.01/— | ZC-BV 2.5 450/750V | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
32 | 电缆 | 流通领域 | 林奕群 | 92371402MA3H3PJ38G | 山东亿群线缆股份有限公司 | 2022.05.29/— | BLVVB 300/500V 2*6mm | — | 不合格 | 标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);护套平均厚度;绝缘平均厚度;绝缘最薄处厚度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
33 | 低烟无卤阻燃B类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线 | 流通领域 | 滕州市善园永科电线电缆销售部 | 92370481MA3F2YJ273 | 浙江蓝天电缆有限公司 | 2020-11-02/— | WDZBN-BYJ(F) 450/750V 1×2.5mm²(WDZBN-BYJ-105-450/750 1×2.5) | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
34 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线 | 流通领域 | 山东创都电工有限公司 | 91370105MA3P7EQU2Q | 阳谷华东特种电缆有限公司 | 2020.09/— | ZR-BV 450/750V 4mm² | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
35 | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区飞云电器商行 | 92371702MA3HRG6J2G | 上航(邢台)电缆有限责任公司 | 2022/03/23/— | 300/500V 2×1.5 | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm | 山东省产品质量检验研究院 | |
36 | —(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 流通领域 | 菏泽高新区杜长忠五金门市部 | 92371700MA3D3JHN9M | 北京公牛伟业线缆有限公司 | 2022.04.25/— | 60027 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);绝缘热失重试验(80℃,168h) | 山东省产品质量检验研究院 | |
37 | —(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 流通领域 | 菏泽高新区润发日用百货经销经营部 | 92371700MA7GJQ0D5F | 上海予澜线缆有限公司 | 2022-03-31/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm | 山东省产品质量检验研究院 | |
38 | —(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 流通领域 | 菏泽高新区润发日用百货经销经营部 | 92371700MA7GJQ0D5F | 上海予澜线缆有限公司 | 2022-03-31/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm | 山东省产品质量检验研究院 | |
39 | 无卤低烟阻燃B类电缆 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区张瑞峰电料门市 | 92371702MA3HP3D64L | 西凤电缆有限公司 | 2021年5月20日/— | WDZB-BYJ 450/750V 1×2.5 | 图形 | 不合格 | 标志-标志内容检查;绝缘热延伸 (200℃,20N/cm^2^)% | 山东省产品质量检验研究院 | |
40 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区李滨电线电缆经营部 | 92371702MA3R0GEA1M | 阳谷铭洲电缆有限公司 | 2022年2月28日/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 桐晖 | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
41 | 电线 | 流通领域 | 济宁大阳谷商贸有限公司 | 913708113344888942 | / | 2020年3月13日/— | NH-BV 450/750V 2.5mm² | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
42 | 通用橡套软电缆电线 | 流通领域 | 济宁皓胜五金有限公司 | 91370811MA3U154E94 | 献县津北电缆厂 | 2022年07月07日/— | YC 450/750V 3×1.5 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-绝缘线芯颜色识别;标志-标志连续性检查mm;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃) | 山东省产品质量检验研究院 | |
43 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 新泰市中五弘电缆销售处 | 92370982MA3DM9CF80 | 山东豪辉电缆科技有限公司 | 2022年6月3日/— | 60227 IEC01(BV) 450/750V 1×4 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
44 | 电缆 | 流通领域 | 林奕群 | 92371402MA3H3PJ38G | 山东亿群线缆股份有限公司 | 2021.12.31/— | BLV450/750V 16mm | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃) | 山东省产品质量检验研究院 | |
45 | BVVB型铜芯电线 | 流通领域 | 泰安市泰山区鼎盛线缆销售中心 | 92370902MA3JQQ7X7K | 山东田泰电缆有限公司 | 2021年6月/— | BVVB 300/500V 2×2.5 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-绝缘线芯颜色识别;护套平均厚度;护套最薄处厚度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
46 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 肥城绿灯行五金有限公司 | 91370983MA3U1H108N | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2022.01/— | 60227 IEC01(BV) 450/750V 2.5 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例%;标志-标志连续性检查mm;标志-标志耐擦性检查;标志-标志内容检查;标志-标志清晰度检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
47 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃电缆 | 流通领域 | 泰安市岱岳区泰力电力销售中心 | 92370900MA3T955C1E | / | 2022年4月06日/— | ZR-BV 450/750V 1.5 mm² | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm;标志-标志耐擦性检查;标志-标志内容检查;标志-标志清晰度检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
48 | 电线 | 流通领域 | 德州市德城区博文五金机电经销处 | 92371402MA3H67F72L | 河北昌盛益达线缆有限公司 | 2021.9.1/— | ZRBV 450/750V 4mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
49 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 山东泰缆线缆有限公司 | 91370900MA3QDFUF1K | / | 2022年01月21/— | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
50 | 电力电缆 | 流通领域 | 德州牛朴商贸有限公司 | 91371402MA3UT67L0Y | 英超电缆有限公司 | 2022年07月28号/— | ZRC-YJV 0.6/1kV 3*10+1*6 | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
51 | 低烟无卤交联聚烯烃绝缘阻燃电线 | 流通领域 | 枣庄常安电器有限公司 | 913704027489626648 | 上海永进电缆(集团)有限公司 | 2022-5-10/— | WDZC-BYJ 2.5mm² 450/750V(WDZC-BYJ-105-450/750 1×2.5) | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
52 | 耐火耐寒低烟无毒70年交联聚烯烃绝缘电线 | 流通领域 | 济南北马线缆有限公司 | 91370105MA3Q507B88 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.03/— | NH-WDYH-BYJ 450/750V 1×2.5 | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
53 | 电力电缆 | 流通领域 | 枣庄开越电线电缆有限公司 | 91370403493789635W | 英超电缆有限公司 | 2022年7月10号/— | ZRC-YJV 0.6/1kV 3*10 | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
54 | 挤包绝缘电力电缆 | 流通领域 | 滕州市聊枣电线电缆销售处 | 92370481MA3KXAF54N | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021年9月23日/— | YJV 2×2.5 0.6/1kV | — | 不合格 | 绝缘平均厚度;绝缘热延伸 (200℃,20N/cm^2^)%;绝缘最薄处厚度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
55 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 流通领域 | 薛城区万发源电缆经营部 | 92370403MA3F3MDC3C | 河南省鑫丰电线电缆有限公司 | 2022年6月20/— | NH-RVS 2×2.5mm² 300/300V | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm;标志-标志内容检查;电缆的耐火性能 (供火时间+冷却时间:90min+15min,试验电压:300V);绝缘热失重试验(80℃,168h) | 山东省产品质量检验研究院 | |
56 | -(橡套电缆) | 流通领域 | 山东创都电工有限公司 | 91370105MA3P7EQU2Q | 阳谷华能电缆有限公司 | 2021年9月/— | YZ 300/500V 3×2.5+1mm² | — | 不合格 | 护套老化前抗张强度;绝缘老化前抗张强度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
57 | 聚氯乙烯绝缘无护套耐火电缆电线 | 流通领域 | 济南北马线缆有限公司 | 91370105MA3Q507B88 | 山东绿灯行电缆有限公司 | 2020.05/— | NH-BV 450/750V 1×2.5 | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
58 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 天桥区兴旺达五金经销处 | 92370105MA3LCDNQ1U | 山东绿灯行电线电缆有限公司 | 2021.06/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
59 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南鑫晟达五交化有限公司 | 91370105MA3M1F3H7A | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.04/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
60 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南市天桥区纪恩电线电缆经销处 | 92370105MA3NU3MEXK | 超兰线缆有限公司 | 2021年3月7号/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
61 | —(低烟无卤电线) | 流通领域 | 天桥区兴旺达五金经销处 | 92370105MA3LCDNQ1U | 山东华凌电缆有限公司 (涉嫌假冒) | 2021-03-16/— | WDZ-BYJ 450/750V 4mm² | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
62 | —(铝塑线) | 流通领域 | 枣庄开越电线电缆有限公司 | 91370403493789635W | 河南梦想电线电缆有限公司 | 2022-6-2/— | BLV 450/750V 10mm² | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm | 山东省产品质量检验研究院 | |
63 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 滕州市荆河闪奇五金交电商行 | 92370481MA3KYKE69A | 阳谷龙大电缆有限公司 | 2021年10月08日/— | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
64 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 济宁市任城区辉鸿电缆销售处 | 92370811MA3D8RC838 | / | 2022年2月10日/— | BV 450/750V 1.5mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例%;标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
65 | 通用橡套软电缆 | 流通领域 | 日照市东港区新发五金电器销售处 | 92371102MA3JDW032C | 阳谷华能电缆有限公司 | 2022年1月/— | YZ 300/500V 3×6+2×4 | — | 不合格 | 绝缘平均厚度;绝缘最薄处厚度 | 青岛市产品质量检验研究院 | 复检结论:不合格。复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
66 | 通用橡套软电缆 | 流通领域 | 山东天泽线缆有限公司 | 91370214MABP4EQT28 | 北京津盛鑫泰电线电缆有限公司 | 2022.04.16/— | YZ 300/500V 3×2.5+1×1.5mm² | — | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率 | 青岛市产品质量检验研究院 | 复检结论:不合格。复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
67 | 特种软电缆 | 流通领域 | 无棣县杨希燕五金电动批发 | 92371623MA3F9G4X4X | 连江县上安电缆有限公司 | 2022-08-14/— | SA-TZRVV 300/500V 2×1.0mm² | 图形商标 | 不合格 | 单根垂直燃烧试验-燃烧向下延伸至上支架下缘距离 | 青岛市产品质量检验研究院 | 复检结论:不合格。复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
68 | 铝线 | 流通领域 | 青岛市城阳区汇隆达线缆经销处 | 92370214MA3E43P8X8 | 天津天洲线缆科技有限公司(涉嫌假冒) | 2020-12-08/— | ZR BLV 450/750V 10mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);绝缘老化前抗张强度;绝缘热失重试验 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
69 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 即墨市小商品城岳标五金电器批发部 | 92370282MA3E7YMN4P | 阳谷泰辉线缆有限公司 | 2022年3月22日/— | ZR-BV 450/750V 2.5mm² | — | 不合格 | 标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);绝缘热失重试验 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
70 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 青岛市城阳区汇隆达线缆经销处 | 92370214MA3E43P8X8 | 阳谷汉光线缆有限公司 | 2022.08.20/— | ZR-RVB 300/500V 2×0.5mm² | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);绝缘老化前抗张强度;绝缘热失重试验 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
71 | 电线 | 流通领域 | 即墨市王康伟五金经营部 | 92370282MA3ECYHG2B | 青岛汉高电线电缆有限公司 | 2021年10月/— | ZR-BV 450/750V 4mm² | — | 不合格 | 标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);绝缘热失重试验 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
72 | —(铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆) | 流通领域 | 日照市东港区鹏凯电力器材经营部 | 92371102MA3JF9CB2Y | 上海弘明电线电缆有限公司 | 2022-02-19/— | ZR-BLVVB 300/500V 2×4mm² | — | 不合格 | 标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);护套老化前抗张强度;护套平均厚度;护套热失重试验 (80℃,168h);护套最薄处厚度;绝缘老化前断裂伸长率;绝缘老化前抗张强度;绝缘平均厚度;绝缘热失重试验 (80℃,168h);绝缘最薄处厚度 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
73 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 日照市东港区瀚瑞水暖建材经营部 | 92371102MA3JGFPL9F | 阳谷县石佛丫丫线缆厂 | 2022年7月25日/— | BV 450/750V 1×4 | 图形商标 | 不合格 | 标志-标志连续性检查;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);绝缘老化前抗张强度;绝缘热失重试验 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
74 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 流通领域 | 日照隆庆五金建材有限公司 | 91371102MA3C9JXR5D | 阳谷奇光线缆厂 | —/RZ20211201 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1mm² | 图形商标 | 不合格 | 护套热失重试验 (80℃,168h);绝缘老化前抗张强度;绝缘热失重试验 (80℃,168h) | 青岛市产品质量检验研究院 | |
75 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 流通领域 | 青岛融洋凤达电线电缆有限公司 | 91370214MA3NW8UX0G | 天津市飞亚凤达线缆科技有限公司(涉嫌假冒) | 2022.07.21/— | BVR 450/750V 25mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
