山东省东营市市场监督管理局公布2023年电线电缆产品质量市级监督抽查结果
2023年电线电缆产品质量市级监督抽查结果
2023年市级监督抽查共抽查生产流通领域电线电缆产品20批次,合格产品18批次,不合格产品2批次。
本次抽查依据GB/T5023.3-2008、GB/T19666-2019等标准的要求,对电线电缆产品的绝缘厚度测量、20℃导体电阻、失重实验、标志等项目进行了检验。
本次抽查发现东营荣业商贸有限公司、垦利区垦利街道启祥五金建材经营部2家销售者的2批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为20℃导体电阻、标志。
对本次抽查发现的不合格产品销售者,东营市市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定做好不合格结果处理工作。
附件:2023年电线电缆产品质量市级监督抽查情况汇总表.xlsx
2023年电线电缆产品质量市级监督抽查情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 电线电缆 | 流通领域 | 利津县绿灯行电器经营部 | 92370522MA3FKUR41Y | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2022.9 | 60227 IEC 01(BV) 4mm2 450/750V | 绿灯行 | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
2 | 电线电缆 | 流通领域 | 东营区五弘线缆经营部 | 92370502MA3FMUP15D | 金世纪电缆集团有限公司 | 2021.10.20 | 60245 IEC 53(YZ) 2×1 300/500V | 凌志 | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
3 | 电线电缆 | 流通领域 | 利津县志同五金批发 | 92370522MA3F7GGXX0 | 泰通线缆有限公司 | 2022.08.26 | 60245 IEC 53(YZ) 2×1 300/500V | 恒宇泰通 | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
4 | 电线电缆 | 生产领域 | 胜利油田北方实业集团有限责任公司胜利电线电缆厂 | 91370500864847030P | 胜利油田北方实业集团有限责任公司胜利电线电缆厂 | 2022.10.20 | JL/G1AF 120/25 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
5 | 电线电缆 | 流通领域 | 垦利区垦利街道东盛线缆经营部 | 92370521MA3FERCG34 | 浙江元通线缆制造有限公司 | 2023.2.15 | YZ 3×4+1×2.5mm2 300/500V | 物产元通 | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
6 | 电线电缆 | 生产领域 | 山东万达电缆有限公司 | 91370521164883743R | 山东万达电缆有限公司 | 2023.2.16 | JKLYJ 1kV 1×35 | 万全 | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
7 | 电线电缆 | 生产领域 | 山东万达电缆有限公司 | 91370521164883743R | 山东万达电缆有限公司 | 2023.3.1 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | 万全 | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
8 | 电线电缆 | 流通领域 | 利津县志同五金批发 | 92370522MA3F7GGXX0 | 上海德力西集团有限公司 | 2019.04.22 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | DELIXI | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
9 | 电线电缆 | 流通领域 | 广饶县沪工电器有限公司 | 91370523565247318E | 阳谷华能电缆有限公司 | 2022.1 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×1 | 凤祥 | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
10 | 电线电缆 | 流通领域 | 东营区小猫电线电缆经营部 | 92370502MA3MYKMF5U | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 2018.6 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4mm2 | TBEA 特变电工 | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
11 | 电线电缆 | 流通领域 | 东营区宏达伟业电缆经营部 | 92370502MA3F2EU065 | 青岛博大电缆有限公司 | 2023.3.29 | ZC-BV 450/750V 2.5mm2 | 青岛博大 | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
12 | 电线电缆 | 生产领域 | 东营市华东线缆集团有限公司 | 9137050072325205XX | 东营市华东线缆集团有限公司 | 2023.3.18 | 60227 IEC 01(BV) 4mm2 | 蓝琼 | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
13 | 电线电缆 | 流通领域 | 东营开发区瑞合五金建材商店 | 92370502MA3FLLURXW | 青岛汉缆股份有限公司 | 21101761 | ZC-BV 2.5mm2 | HanHe | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
14 | 电线电缆 | 生产领域 | 胜利油田固邦石油装备有限责任公司电线电缆厂 | 91370500798690169Y | 胜利油田固邦石油装备有限责任公司电线电缆厂 | 2023.3 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
15 | 电线电缆 | 流通领域 | 东营市诚信电缆有限责任公司 | 91370502744544713N | 飞洲集团股份有限公司 | 2023.4.4 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm2 | 飞洲 | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
16 | 电线电缆 | 流通领域 | 广饶县乐园商贸广场科正电器经营店 | 92370523MA3FMMD33J | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2022.9 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | 绿灯行 | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
17 | 电线电缆 | 生产领域 | 山东佼阳线缆有限公司 | 91370502MA3ER4C347 | 山东佼阳线缆有限公司 | 2023.3 | RVV 2×1.5mm2 | 鲁瑞阳 | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
18 | 电线电缆 | 流通领域 | 东营荣业商贸有限公司 | 91370502313015852N | / | 2020.4 | 60227 IEC 01(BV)4mm2 450/750V | / | 不合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | 20℃时导体电阻 |
19 | 电线电缆 | 生产领域 | 山东振宏线缆有限公司 | 91370116MA3PXT4696 | 山东振宏线缆有限公司 | 2023.3.15 | RVV 2×1.5mm2 300/500V | 振宏 | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
20 | 电线电缆 | 流通领域 | 垦利区垦利街道启祥五金建材经营部 | 92370521MA3FMNH82M | 广东华缆电线电缆有限公司 | 2023.2.12 | RVV 2×1.5mm2 300/500V | 奕缆 | 不合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | 标志-产品表示方法 |
产品知识科普及消费提示
目前市场上销售的电线电缆质量良莠不齐,消费者在选购电线电缆产品时,重点查看合格证信息是否完整,正规产品的合格证上都印有制造厂名、地址、型号规格、执行标准、制造日期、电压等级等信息;查看合格证上明示的制造厂名、型号规格、额定电压与电线表面的印刷标志是否一致。日常使用的电线电缆产品大都在国家强制性认证范围或生产许可范围内,可查看合格证或产品上是否有“CCC”认证标志或生产许可证标识。
(责任编辑:六六)
本网注明“来源:中国质量新闻网”的所有作品,版权均属于中国质量新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国质量新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-84648459。
本网注明“来源:XXX(非中国质量新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请直接点击《新闻稿件修改申请表》表格填写修改内容(所有选项均为必填),然后发邮件至 lxwm@cqn.com.cn,以便本网尽快处理。
请先 登录后发表评论 ~