ZBN-KFFP阻燃高温控制电缆价格厂家现货价格
KFG KFGP KFGR KFGRP高温控制电缆
产品名称
氟塑料绝缘硅橡胶护套高温控制电缆
执行标准
Q/12JH4067.2-2002
适用范围
本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿业,在高温条件下和恶劣环境中(如酸、碱、油水、低温条件)作为各种电器、仪表及自动装置用线,供交流额定电压450/750V及以下的控制、监控及保护电路等场合下使用。
使用特性
1. 额定电压:U0/U为450/750V。
2. 电缆导体的长期允许工作温度不超过200℃。
3. 电缆的敷设温度应不低于:固定敷设-60℃。非固定敷设-20℃。
4. 推荐的允许弯曲半径:
无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍;
有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍;
有屏蔽层结构的软电缆应不小于电缆 10倍。
型号和名称
型 号 | 名 称 | 主要使用范围 |
KFG | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套高温控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合 |
KFGP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽高温控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道要屏蔽的固定场合 |
KFGP2 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽高温控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道要求屏蔽的固定场合 |
KFG22 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装高温控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、直埋等能承受较大机械外等固定场合 |
KFGR | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套软芯高温控制电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
KFGRP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽软芯高温控制电缆 | 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合 |
KFGRP2 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽软芯高温控制电缆 | 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合 |
注:1.若用镀锡线芯电缆则在型号后加“X”,如KFGX;
2.采用镀锡屏蔽,把型号后的字母“P”更换“P1”。
电缆规格
型号 | 额定电压 | 导体标称截面(mm2) | ||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
芯数 | ||||||
KFG | 450/750V | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||
KFGP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||
KFGP2 | 4~61 | 2~14 | 2~10 | |||
KFG22 | 3~61 | 3~14 | 3~10 | |||
KFGR | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||
KFGRP | 2~61 | 2~14 | 2~10 |
请先 登录后发表评论 ~